
| Items | Specifications | ||||
| BST | Crush | Thickness | |||
| Measuring Range | (250~5600)kPa | 60-3000N | 0.01-60mm | ||
| Resolution | 1kPa | 0.1N | 0.001mm | ||
| Units | Kgf/cm2、Lb/in2、kPa | Kgf\N\Lbf | mm | ||
| Accuracy | ±0.5%FS | 0.005mm | |||
| Speed | (175 ±15)ml/min | 12.5MM/min | |||
| film resistance | Rise high | 10mm | 18mm | Measuring high:0.01- 60MM | |
| Resistance value | (170~220)kPa | (250~350)kPa | Platen size:Φ120MM | ||
| Clamp pressure) | >1000kPa | (Platen parallelism):<0.05mm | |||
| Weight | ≈65kg | ||||
